序号 | 帮扶责任人 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭年收入 | 致贫原因 | 家庭住址 |
1 | 林翼金 | 朱锡风 | 2 | 6000以下 | 因病致贫 | 阜阳社区 |
2 | 林翼金 | 郦正元 | 1 | 6000以下 | 因病致贫 | 阜阳社区 |
3 | 薛祥龙 | 叶红天 | 1 | 6000以下 | 因病致贫 | 阜阳社区 |
4 | 冯莉 | 唐金发 | 3 | 6000以下 | 因病致贫 | 阜阳社区 |
5 | 马庆林 | 丁嘉俊 | 2 | 6000以下 | 因病致贫 | 阜阳社区 |
6 | 孙红娟 | 潘爱华 | 1 | 6000以下 | 因病致贫 | 阜阳社区 |
上一篇:丹阳市人民医院召开党的群众路线教育实践活动推进大会
下一篇:丹阳市人民医院党的群众路线教育实践活动 整改落实、建章立制环节实施方案