序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 64排CT | 1台 | 已报名5家 |
2 | DSA | 1台 | 已报名4家 |
3 | 直线加速器 | 1台 | 已报名3家 |
4 | 高能红外治疗仪 | 1台 | 已报名2家 |
5 | 超激光疼痛治疗仪 | 1台 | 已报名3家 |
6 | 金宝血透机保修 | 按实际数量计 | 已报名1家 |
7 | 全自动染色仪 | 2台 | 已报名2家 |
8 | 胸外微创手术器械 | 1套 | 已报名1家 |
9 | 二氧化碳监测仪 | 1台 | 已报名2家 |
10 | 肌松监测仪 | 1台 | 已报名2家 |
11 | 俯卧位通气 | 1张 | 已报名2家 |
12 | 前列腺剜除鞘及组织粉碎镜 | 3套 | 已报名2家 |
13 | 生命体征模拟仪 | 各1台 | 已报名1家 |
气流分析仪 | |||
血气安全分析仪 |
相关热词搜索: