丹阳市人民医院计量设备(检定设备)清单 | |||
序号 | 器具名称 | 数量 | 备注 |
1 | 多参数监护仪 | 171 | 检定 |
2 | 呼吸机 | 56 | 检定 |
3 | 麻醉机 | 25 | 检定 |
4 | 心电图机 | 28 | 检定 |
5 | X射线骨密度仪 | 1 | 检定 |
6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 19 | 检定 |
7 | 数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 2 | 检定 |
8 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 2 | 检定 |
9 | 医用螺旋CT机X射线辐射源 | 5 | 检定 |
10 | 医用数字摄影系统X射线辐射源(DR) | 3 | 检定 |
11 | 医用数字摄影系统X射线辐射源(移动DR) | 1 | 检定 |
12 | 医用诊断X射线辐射源(C臂) | 5 | 检定 |
13 | 医用诊断X射线辐射源(床边) | 2 | 检定 |
14 | 医用诊断X射线辐射源(模拟定位机) | 1 | 检定 |
15 | 医用诊断X射线辐射源(乳腺) | 1 | 检定 |
16 | 医用诊断X射线辐射源(胃肠) | 1 | 检定 |
17 | 医用诊断X射线辐射源(牙片机) | 1 | 检定 |
18 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 1 | 检定 |
19 | 医用直线加速器 | 1 | 检定 |
注:如有漏项,以实际检定项目为准。 |
相关热词搜索:
上一篇:零星维修招标公告
下一篇:丹阳市人民医院2022年度医用计量器具校准项目第二次公示