序号 | 器械名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 开睑器 | 开口12mm(小号) | 把 | 7 | |
2 | 缝线结扎镊 | 有唇头钩,长,1X2齿,头宽0.3mm | 把 | 8 | |
3 | 系线镊 | 直平台,长柄,头宽0.3mm | 把 | 8 | |
4 | 撕囊镊 | 弧形,1.8mm切口 | 把 | 8 | |
6 | 品体植入镊 | 圆头 | 把 | 8 | |
7 | 眼科镊 | 直齿 | 把 | 5 | |
8 | 眼科镊 | 直钩,直1x2齿 | 把 | 5 | |
9 | 睑板腺囊肿镊 | 大号(散粒肿夹) | 把 | 5 | |
10 | 脸板腺囊肿铅 | 中号(散粒肿夹) | 把 | 5 | |
11 | 角 膜剪 | 弯钝头 | 把 | 8 | |
12 | 眼用剪 | 弯头剪 | 把 | 8 | |
13 | 眼用显微持针钳 | 弯头,φ7圆柄 | 把 | 6 | |
14 | 眼睑拉钩 | 中 | 把 | 2 | |
15 | 眼科手术辅助用钩 | 单头,0形+南氏勾 | 把 | 8 | |
16 | 晶体线环 | 冲洗式,3x8 | 只 | 2 | |
17 | 泪道探针(套包) | 1x4套装,直型 | 套 | 10 | |
18 | 显微眼用钩具 | T型勾 φ0.2mm(晶体定位钩) | 把 | 5 | |
21 | 开睑器 | 开口12mm(小号) | 把 | 2 | |
22 | 缝线结扎镊 | 长柄,1x2齿,头宽0.3mm | 把 | 1 | 套包 |
23 | 系线镊 | 直平台,长柄,头宽0.3mm | 把 | 1 | |
24 | 眼用显微持针钳 | 弯头,φ7圆柄 | 把 | 1 | |
25 | 角膜剪 | 弯钝头 | 把 | 1 | |
26 | 膜状内障剪 | 弯尖,刃长16mm,镀膜(囊膜剪) | 把 | 1 | |
27 | 晶体植入镊 | 圆头 | 把 | 1 | |
28 | 眼科手术辅助用钩 | 0型 | 把 | 1 | |
29 | 撕囊镊 | 弧形14mm带刻度,扁柄 | 把 | 1 | |
30 | 眼内膜铲 | 双头(虹膜恢复器>) | 把 | 1 | |
31 | 注吸器手柄 | 弯头一体式φ1.1mm(0.4mm孔) | 把 | 1 | |
32 | 显微眼用钩具 | T型勾φ0.2mm(晶体定位钩) | 把 | 1 | |
33 | 消毒盒 | 铝合金盒+硅胶垫,265x165x26mm | 只 | 1 | |
35 | 注吸器手柄 | 弯头一体式φ1.1mm(0.4mm孔) | 把 | 1 | |
37 | 眼用笛针 | 23G按压式(带硅腔管) | 把 | 1 | |
38 | 泪点扩张器 | 单锥度式,长锥 | 把 | 5 | |
39 | 泪道探针 | 猪尾巴钩,7#双头弯 | 把 | ||
40 | 眼用刮匙 | 大(原-险板腺囊肿锐匙) | 把 | 5 | |
41 | 眼用刮匙 | 中(原-险板腺囊肿锐匙) | 把 | 5 | |
42 | 眼用刮匙 | 小(原-险板腺囊肿锐匙) | 把 | 5 | |
43 | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式,内界膜镊,23G | 把 | 2 |
项目名称 | 品牌 | |||
产地 | 规格型号 | |||
生产厂家 | 供货商 | |||
我院采购记录 | 采购价格 | 采购型号 | ||
采购日期 | 备注 | |||
江苏省各医院 采购情况 |
医院名称: 价格: 采购日期: | |||
医院名称: 价格: 采购日期: | ||||
医院名称: 价格: 采购日期: | ||||
其他省各医院 采购情况 |
医院名称: 价格: 采购日期: | |||
医院名称: 价格: 采购日期: | ||||
医院名称: 价格: 采购日期: | ||||
耗材情况 | 耗材名称(耗材多可附表): | |||
是否为专机专用耗材: | ||||
耗材是否在阳光平台: | ||||
平台编码: 平台价格: 优惠价格: | ||||
收费编码 |
相关热词搜索: