序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
骨科常规器械 | |||
1 | 鼻腔吸引管 | 175×φ3,可控,90° | 2 |
1 | 骨钩 | 小 | 2 |
2 | 骨科复位钳 | 枪式 | 2 |
3 | 骨科撑开器 | 230×16,足踝 | 2 |
4 | 骨科复位钳 | 390 | 2 |
5 | 骨刀 | 300×10,直,超薄刃,圆刃,圆座型 | 2 |
6 | 骨刮匙 | 170×3,直,六方柄 | 4 |
7 | 神经剥离器 | 240×5×Ф0.8,带钩,带槽,颈椎型 | 3 |
8 | 骨刮匙 | 250×3×45°,单弯,后,枪状,颈椎型,铝合金柄 | 4 |
9 | 颈椎牵开器 | 140×120,齿条式(配14对拉钩) | 2 |
10 | 骨科复位钳 | 230×10,弯,椎体 | 2 |
11 | 骨撬 | 270×20,弯,髋关节 | 1 |
12 | 骨撬 | 285×16,弯,髋关节 | 1 |
13 | 骨撬 | 270×27,弯 | 1 |
14 | 骨撬 | 330×23,弯,髋关节 | 1 |
15 | 骨撬 | 300×19,单钩 | 1 |
16 | 骨撬 | 300×46,弯,髋关节 | 1 |
17 | 骨撬 | 弯,305×12 | 1 |
18 | 深部拉钩 | 160×6×20 | 1 |
19 | 深部拉钩 | 160×8×22 | 1 |
20 | 骨科撑开器 | 175×32,双孔,足踝,克氏针 | 1 |
21 | 骨科撑开器 | 180 | 1 |
22 | 颈椎牵开器 | 180 | 1 |
关节镜手术器械 | |||
1 | 篮钳 | 125×3.2,鸭嘴,直 | 2 |
2 | 导向手柄 | 110 | 1 |
3 | 导向管 | Φ2.5 | 1 |
4 | 瞄准臂 | 后叉胫骨 | 1 |
5 | 瞄准臂 | 后叉股骨 | 1 |
6 | 骨钻 | Ф7 | 1 |
7 | 骨钻 | Ф8 | 1 |
8 | 骨钻 | Ф9 | 1 |
9 | 骨钻 | Ф8.5,股骨 | 1 |
10 | 骨钻 | Ф9.5,股骨 | 1 |
11 | 骨钻 | Ф7.5,股骨 | 1 |
12 | 篮钳 | 125×3.2,鸭嘴,右弯 | 1 |
13 | 篮钳 | 125×3.2,鸭嘴,左弯 | 1 |
14 | 篮钳 | 125×2.2,侧咬切 | 1 |
15 | 篮钳 | 125×2.2,侧咬切 | 1 |
16 | 篮钳 | 115×2.2,反咬切 | 1 |
17 | 篮钳 | 115×2.2,反咬切 | 1 |
胸心外科手术器械 | |||
1 | 主动脉阻断钳 | 200,弯 | 1 |
2 | 主动脉阻断钳 | 210,弯 | 1 |
3 | 主动脉阻断钳 | 200,弯 | 1 |
4 | 皮管钳 | 200 | 4 |
5 | 显微镊 | 210 ×0.6,直型,圆柄 | 2 |
6 | 胸腔镊 | 210×1.2,直,无损伤 | 1 |
7 | 心室拉钩 | 200×20×12 | 2 |
8 | 钢丝结扎钳 | 180 | 3 |
9 | 外科牵开器 | 108×34,265×200 | 1 |
10 | 海绵钳 | 340×5,滑板式,弯,有槽,小切口 | 2 |
11 | 血管钳 | 360×15,滑板式,圆弯,1×2齿 | 3 |
12 | 分离结扎钳 | 360×2.6×20, 滑板式,角弯75° | 3 |
13 | 血管钳 | 360×25,滑板式,圆弯,1×2齿 | 3 |
14 | 分离结扎钳 | 360×55×12,滑板式,弯,小切口 | 3 |
15 | 小切口手术缝合线拉钩 | 240×Ф5 | 3 |
16 | 牵线器 | 圆形,Ф260 | 1 |
相关热词搜索: