设备名称 | PDA | |
序号 | 指标项 | 技术规格 |
★1 | 操作系统 | Android 9.0及以上, 针对医疗行业应用定制开发,需提供国家权威部门出具的医疗操作系统软件著作权证书复印件,并加盖公章 |
★2 | CPU | 八核处理器、主频≥1.8GHz;内存≥2GB;存储≥16GB,SD卡可扩充到128G |
★3 | 电池容量 | ≥4000mAh,提供电池CQC认证报告扫描件,并加盖公章 |
★4 | 显示屏 | ≥5.0寸彩色1280*720多点触控屏,超明亮,阳光下可视 |
★5 | 尺寸 | 常规尺寸,便于手持 |
6 | 摄像头 | ≥800万像素 |
★7 | 条码扫描引擎 | 支持一维码、二维码扫描,支持屏幕扫描,扫描头和PDA为同一品牌(提供专利加盖公章),同时支持污损残缺条码和避光带扫描 |
★8 | 无线网络安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
9 | 蓝牙 | Bluetooth Class 4.2 |
10 | 振动 | 自带振动马达 |
★11 | 工业防护等级 | IP67或以上,(提供报告扫描件,并加盖公章) |
★12 | 抗跌落能力 | 能承受1.2米水泥地面的跌落冲击,现场样机测试自由落体测试。(院方不承担测试样机的损坏) |
13 | 抗滚落能力 | 300x 0.5 m范围内的滚落(提供测试报告扫描件,并加盖公章) |
★14 | 重量 | ≤268克(带电池) |
★15 | 认证 | CCC认证,无线电发射设备型号核准证,电池空运和海运认证证书,WIFI联盟或WAPI,提供测试报告扫描件,并加盖公章 |
★16 | 投标文件中必须需提供终端原厂产品彩页 | |
★17 | 原厂三年主机全保服务(包含人为损坏) | |
18 | 操作温度 | +14°F 至 +122°F -10°C 至+50°C |
19 | 存储温度 | -4°F 至 148°F -20°C 至 +60°C |
20 | 湿度 | 湿度10至90% (无冷凝) |
★21 | 充电底座和手绳 | 每台配置单充底座或每五台配置五联底座,每台配置手绳 |
22 | 授权 | 投标时提供原厂项目授权函和售后服务承诺函扫描件(原厂承诺主机三年全保,包含人为损坏) |
23 | 连续扫描 | 可支持条码屏幕自动连续扫描,速度分快速、中速、慢速(需提供功能截图证明文件) |
24 | 个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置,满足不同的应用场景要求。(需提供个性化桌面著作权复印件并加盖原厂商公章,其获证单位必须为投标产品原厂商) |
25 | 电池UN38.3 | 投标产品电池通过UN38.3认证,提供证书复印件并加盖原厂商公章 |
26 | 防腐蚀测试 | 投标产品通过GB/T2423.17-2008防腐(盐雾)检测(需提供第三方机构出具的测试报告或证书并加盖原厂商公章,其委托单位必须为投标产品原厂商,并且证书型号与投标型号必须一致) |
27 | 样机 | 提供样机 |
相关热词搜索: