申请科室 | 项目名称 | 数量 | 预算 (万元) |
耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜系统 (包含一根电子鼻咽喉镜) |
1 | 96 |
泌尿外科 | 内窥镜手术刨削器(含剜除镜粉碎镜) | 1 | 18 |
麻醉科 | 无创连续血压及心输出量监测系统 | 1 | 6 |
眼科 | 超声乳化手柄(含针头)+注吸手柄(含针头) | 各2 | 16.8 |
眼科 | 间接检眼镜 | 1 | 8 |
ICU | 低频体外膈肌起搏器 | 1 | 3.5 |
ICU | 呼吸分析与康复系统 | 1 | 4.5 |
ICU | 气囊压力监控仪自动充气泵 | 2 | 4.8 |
中心实验室 | Western Blot免疫电泳成像系统 | 1 | 9 |
医学影像科 | CT维保(AS128、Flash双源) | 3年 | 615 |
相关热词搜索:
上一篇:丹阳市人民医院安保与监控服务项目市场调研公告(第二次)
下一篇:丹阳市人民医院高配房1号变压器有源滤波无功补偿柜维修采购招标需求(第二次)