| 序号 | 名称 | 规格 | 质量标准 | 参考数量 | 单位 |
| 1 | 医用氧 | 40L | 13±0.5mpa | 15980 | 瓶 |
| 2 | 医用氧 | 10L | 13±0.5mpa | 336 | 瓶 |
| 3 | 医用氧 | 4L | 13±0.5mpa | 3249 | 瓶 |
| 4 | 高纯二氧化碳 | 40L | 20±1kg | 185 | 瓶 |
| 5 | 液氮 | L | ≥ 99.999% | 140 | 升 |
| 6 | 高纯氮气 | 40L | 13±0.5mpa | 141 | 瓶 |
| 7 | 标准气 | CO 0.25%;He 9.53%;O2 20.7%;N2余 40L | 10±0.5mpa | 2 | 瓶 |
| 8 | 氩气 | 40L | 10±0.5mpa | 4 | 瓶 |
| 9 | 氮气 | 40L | 10±0.5mpa | 3 | 瓶 |
| 10 | 乙炔 | 40L | 2±0.2kg | 1 | 瓶 |
| 11 | 高纯空气 | 40L | 10±0.5mpa | 1 | 瓶 |
相关热词搜索:
上一篇:丹阳市人民医院擦手纸采购项目结果公示
下一篇:最后一页
