| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 预算 |
| 1 | WEB防火墙 | 一、≥1U机箱,≥1 个CON 口,≥2 个MGT口,≥2 个USB口,≥6个千兆电口(含一对Bypass接口),内置双交流电源。 网络层吞吐量≥8Gbps,HTTP吞吐量≥1Gbps,1T硬盘,8G内存,可保护的不同IP/PORT对数量≥128,防护站点数量≥32。 系统硬件为全内置封闭式结构,非NGFW、NGAF等下一代防火墙或UTM安全网关产品。采用国产处理器和国产操作系统; 二、本次配置≥三年质保及软件WAF特征库升级服务。 三、提供核心产品的制造商质保函,最终授权用户需为丹阳市人民医院。 |
台 | 1 | 9.45万 |
| 2 | 数据库审计 | 一、≥2U机箱,内存大小≥8G,硬盘容量≥128G SSD+4T SATA,单电源,接口:千兆电口≥6个。 性能参数:硬件吞吐量≥3Gbps,数据库SQL流量≥400Mb/s,SQL处理性能≥30000条SQL/s,日志检索性能≥600000条/秒; 采用国产处理器和国产操作系统; 二、≥三年质保; 三、提供核心产品的制造商质保函,最终授权用户需为丹阳市人民医院。
|
台 | 1 | 8.66万 |
| 3 | 日志审计 | 一、≥1U机箱,内存≥16GB,硬盘≥4TB ,≥6个千兆电口,≥4个千兆光口,≥2个扩展槽位,日志处理性能≥4000EPS; 采用国产处理器和国产操作系统; 二、本次配置≥50个日志源授权,≥三年质保。 三、提供核心产品的制造商质保函,最终授权用户需为丹阳市人民医院。
|
台 | 1 | 9.59万 |
| 4 | 零信任安全网关 | 一、≥6个10/100/1000M个以太网电口,≥4个10/100/1000M SFP口,≥2个USB口、≥1个RJ45串口。 最大并发用户数≥1200,新建用户数≥650个/秒;采用国产处理器和国产操作系统; 二、≥三年质保; 三、提供核心产品的制造商质保函,最终授权用户需为丹阳市人民医院。
|
台 | 1 | 13.6万 |
相关热词搜索:
上一篇:2026年丹阳市人民医院医疗器械年度采购计划二次意向公开(二批)
下一篇:2026年丹阳市人民医院医疗设备采购意向公开
