序号 | 名称 | 规格 | 质量标准 | 单位 | 控制价 |
1 | 医用氧 | 40L | 13±0.5mpa | 瓶 | 46 |
2 | 医用氧 | 10L | 13±0.5mpa | 瓶 | 21 |
3 | 医用氧 | 4L | 13±0.5mpa | 瓶 | 11 |
4 | 高纯二氧化碳 | 40L | 20±1kg | 瓶 | 1437 |
5 | 液氮 | L | ≥ 99.999% | 升 | 9 |
6 | 高纯氮气 | 40L | 13±0.5mpa | 瓶 | 47 |
7 | 标准气 | CO 0.25%;He 9.53%;O2 20.7%;N2余 40L | 10±0.5mpa | 瓶 | 1977 |
8 | 氩气 | 40L | 10±0.5mpa | 瓶 | 93 |
9 | 氮气 | 40L | 10±0.5mpa | 瓶 | 29 |
10 | 乙炔 | 40L | 2±0.2kg | 瓶 | 116 |
11 | 高纯空气 | 40L | 10±0.5mpa | 瓶 | 233 |
相关热词搜索:
上一篇:3吨锅炉维修比选公告
下一篇:2024年丹阳市人民医院医疗器械调研公告