| 科室名称 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| 耳鼻喉科 | 1 | 鼻腔吸引管 | 175×φ3,可控,90° | 2 |
| 2 | 鼻腔吸引管 | 175×Ф3.5,可控,60° | 2 | |
| 3 | 鼻组织钳 | 130×3.5×45°,管式,角弯,尖头 | 2 | |
| 4 | 探针 | 210×Ф2.5,弯,圆头,鼻用 | 2 | |
| 5 | 鼻咬切钳 | 130×1.8,管式,直型,反切 | 2 | |
| 6 | 鼻咬切钳 | 130×3×45°,管式,角弯,尖头 | 2 | |
| 7 | 鼻组织钳 | 130×3.5,管式,直,尖头 | 2 | |
| 8 | 鼻组织剪 | 130,右弯,管式 | 2 | |
| 9 | 鼻组织剪 | 130,左弯,管式 | 2 | |
| 10 | 显微喉钳 | 230×φ2,管式,左弯,圆头 | 1 | |
| 11 | 显微喉钳 | 230×φ2,管式,右弯,圆头 | 1 | |
| 12 | 显微喉剪 | 230×45°,管式,上弯 | 1 | |
| 13 | 显微喉剪 | 230,管式,左弯 | 1 | |
| 14 | 显微喉剪 | 230,管式,右弯 | 1 | |
| 15 | 显微喉剪 | 230×15°,管式,上弯 | 1 | |
| 16 | 显微喉剪 | 230,管式,直型 | 1 | |
| 17 | 显微喉钳 | 230×φ2,管式,上弯,圆头 | 1 | |
| 18 | 吸引管 | 250×Ф3,弯,喉用,可控 | 2 | |
| 19 | 喉显微手术器械手柄 | 与喉钩、喉刀、喉针配用,可换 | 1 | |
| 20 | 显微喉钩 | 250,圆弯,双爪 | 1 | |
| 21 | 显微喉刀 | 250,镰刃,直形 | 1 | |
| 22 | 显微喉刀 | 250,三角刃,直形 | 1 | |
| 23 | 支撑喉镜 | 支撑架 | 1 | |
| 24 | 显微喉钳 | 230×φ2,管式,直型,圆头 | 1 | |
| 25 | 显微喉钳 | 230×3,管式,角弯,左弯,抓取型 | 1 | |
| 26 | 显微喉钳 | 230×3,管式,角弯,右弯,抓取型 | 1 | |
| 27 | 耳钩 | 160×2.5,直形,角弯90°,锐钩 | 20 | |
| 28 | 鼻中隔旋转刀 | 200,枪形,刃宽4 | 2 | |
| 29 | 口腔开口器 | 左式,麻醉 | 2 | |
| 30 | 口腔开口器 | 开口器支架 | 2 | |
| 31 | 耳鼓膜刀 | 170,角弯,三角刃 | 1 | |
| 32 | 耳鼓膜刀 | 190,枪形,半月刃 | 1 | |
| 33 | 耳鼓膜刀 | 170,角弯,半月刃 | 1 | |
| 34 | 拉钩 | 口腔 | 1 | |
| 35 | 拉钩 | 口腔 | 1 | |
| 36 | 拉钩 | 口腔 | 1 | |
| 37 | 鼻穿刺针 | 170×Ф4,平口 | 2 | |
| 38 | 听觉检查音叉 | 512HZ,无套环 | 2 | |
| 妇科 | 39 | 单极抓钳 | 330×Φ5 | 10 |
| 40 | 抓钳 | 330×Ф10,直,大型 | 5 | |
| 41 | 单极抓钳 | 330×Φ5 | 5 | |
| 42 | 肌瘤螺旋钩 | 420×φ10 | 5 | |
| 43 | 显微剪 | 400×Φ1.6 | 2 | |
| 44 | 显微钳 | 400×Φ1.6 | 2 | |
| 45 | 电子子宫切除器 | 1 | ||
| 46 | 阴道夹持钳 | 240×5,R20×45,头圆弯 | 2 | |
| 47 | 子宫夹持钳 | 250×90°×55,角弯,镀金圈 | 2 | |
| 疝血管外科 | 48 | 显微止血夹 | 70mm 反力式,直,横齿 | 1 |
| 49 | 显微止血夹 | 70mm反力式,弯,横齿 | 1 | |
| 50 | 凹凸齿止血夹 | 60,反力式,弯 | 1 | |
| 51 | 精细剪 | 200×1.5,弯,窄头,带齿,超硬膜 | 2 | |
| 52 | 精细剪 | 200×3,弯,宽头,带齿,超硬膜 | 2 | |
| 53 | 乳突牵开器 | 140,固定式,3×4钩,钝钩 | 1 | |
| 54 | 后颅凹牵开器 | 200×22,直型,固定式,4×4钩,锐 | 1 | |
| 55 | 椎板牵开器 | 180×70×Ф3,单钩,钝钩 | 1 | |
| 56 | 皮肤拉钩 | 160×10×9,钝,三钩 | 1 | |
| 57 | 皮肤拉钩 | 160×12×9,锐,四钩 | 1 | |
| 58 | 凹凸齿止血夹 | 50×30,可调式,角弯 | 1 | |
| 59 | 凹凸齿止血夹 | 90,可调式,双圆弯 | 1 | |
| 60 | 凹凸齿止血夹 | 110,右弯,反力式 | 1 | |
| 61 | 凹凸齿止血夹 | 65×18,可调式,圆弯 | 1 | |
| 62 | 凹凸齿止血夹 | 105×20,可调式,圆弯 | 1 | |
| 63 | 凹凸齿止血夹 | 110×18,反力式,角弯 | 1 | |
| 64 | 凹凸齿止血夹 | 70×26,反力式,角弯 | 1 | |
| 65 | 胸腔镊 | 180×1.2,直,无损伤 | 3 | |
| 66 | 持针钳 | 200,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 2 | |
| 67 | 单极抓钳 | 330×Φ5 | 3 | |
| 68 | 定制拉钩 | 2 | ||
| 69 | 疝气剪刀 | 3 | ||
| 烧伤整形科 | 70 | 整形镊 | 125×1.3,直,1×2钩 | 10 |
| 71 | 咬骨钳 | 220×3×20°,弯头,双关节 | 2 | |
| 72 | 眼科镊 | 110×0.4,直,有钩 | 10 | |
| 73 | 吸引管 | φ1.8×150,双孔 | 5 | |
| 74 | 组织剪 | 160,弯,综合 | 10 | |
| 75 | 鼻骨膜剥离器 | 200×4.5×4.5,双头,弯 | 5 | |
| 76 | 拉钩 | 145×16×11,双头 | 5 | |
| 77 | 手术剪 | 115,弯尖 | 20 | |
| 78 | 眼用剪 | 100,直尖 | 20 | |
| 79 | 组织剪 | 160,直,综合 | 20 | |
| 80 | 持针钳 | 160,直,粗针 | 20 | |
| 81 | 持针钳 | 125,直窄,无损伤针,镶片0.2 | 20 | |
| 82 | 止血钳 | 140,弯,全齿,精细 | 30 | |
| 83 | 止血钳 | 125,弯蚊,全齿 | 30 | |
| 84 | 止血钳 | 160,直,全齿 | 30 | |
| 85 | 鼻科整形手术器械包 | BZX-Ⅰ型 | 1 | |
| 86 | 肋骨骨膜剥离器 | 180,右式,头部24×35 | 1 | |
| 87 | 深部拉钩 | 24×100,导光,伞柄,带吸引 | 2 | |
| 88 | 辊轴取皮刀 | 160 | 10 | |
| 89 | 手术刀柄 | 3# | 20 | |
| 神经外科 | 90 | 脑吸引管 | 220×Ф2.5,直 | 5 |
| 91 | 脑吸引管 | 220×Ф3,直 | 5 | |
| 92 | 脑吸引管 | 220×Ф4,直 | 5 | |
| 93 | 脑吸引管 | 220×Ф5,直 | 5 | |
| 94 | 脑吸引管 | 220×Φ2.5,可控缩口 | 2 | |
| 95 | 吸引管 | 200×Φ2.5,可控缩口 | 2 | |
| 96 | 吸引管 | 200×Φ2,可控缩口 | 1 | |
| 97 | 显微镊 | 225×4,枪状,碗形有孔 | 1 | |
| 98 | 肿瘤摘除钳 | 180×2,上弯 | 1 | |
| 99 | ZF4031RNh组织剪 | 190,上弯,指圈,枪形,精细 | 1 | |
| 100 | 鼻咬切钳 | 130×3,管式,直形,圆头 | 1 | |
| 101 | 鼻咬切钳 | 130×3×45°,管式,上弯,圆头 | 1 | |
| 102 | 剥离器 | 260,双头 | 1 | |
| 103 | 吸引管 | 145×Ф3 | 1 | |
| 104 | 吸引管 | 220×Ф3,左弯,上弯 | 1 | |
| 105 | 吸引管 | 220×Ф3,右弯,上弯 | 1 | |
| 106 | 显微镊 | 225×0.9,枪状,有齿 | 1 | |
| 107 | 咬骨钳 | 220×4×20°,弯头,双关节 | 5 | |
| 108 | 头皮拉钩 | 180,钝 | 15 | |
| 109 | 乳突牵开器 | 170×21,3×3 钝钩,活节带齿 | 5 | |
| 110 | 显微镊 | 225×0.9,枪状,有齿 | 2 | |
| 111 | 通条 | 400×Φ4 | 1 | |
| 112 | 通条 | 500×Φ4 | 1 | |
| 113 | 吸引管 | 220×Φ2,弯,可控缩口 | 1 | |
| 114 | 鼻腔吸引管 | 170×Ф2.5,可控 | 1 | |
| 手术室 | 115 | 止血钳 | 220,直,全齿,有钩 | 50 |
| 116 | 止血钳 | 180,弯,全齿 | 60 | |
| 117 | 止血钳 | 160,弯,全齿 | 60 | |
| 118 | 止血钳 | 140,弯,全齿 | 30 | |
| 119 | 帕巾钳 | 160,尖头 | 50 | |
| 120 | 帕巾钳 | 110,尖头 | 50 | |
| 121 | 组织镊 | 140,1×2钩 | 20 | |
| 122 | 持针钳 | 200,直,细针,镶片0.3 | 20 | |
| 123 | 组织剪 | 180,直 | 30 | |
| 124 | 组织剪 | 200,直 | 30 | |
| 125 | 手术刀柄 | 7# | 20 | |
| 126 | 手术刀柄 | 4# | 20 | |
| 127 | 子宫颈扩张器 | 11.5#,尖圆头 | 10 | |
| 128 | 宫内节育器取出钩 | 280,直 | 10 | |
| 129 | 子宫探针 | 320×Ф4,弯,带刻度,硬 | 10 | |
| 130 | 子宫颈扩张器 | 10.5#,尖圆头 | 10 | |
| 131 | 腹腔吸引管 | 200×Ф10,直有孔 | 30 | |
| 132 | 钢丝剪 | 215×Ф2.5 | 20 | |
| 133 | 成形片夹 | 牙用不锈钢丝 0.6 30g | 1 | |
| 134 | 成形片夹 | 牙用不锈钢丝 0.8 30g | 1 | |
| 135 | 组织钳 | 200,直 | 20 | |
| 136 | 肛门镜 | 小号,筒式 | 2 | |
| 137 | 肛门镜 | 大号,筒式 | 2 | |
| 138 | 肛门镜 | 中号,筒式 | 2 | |
| 139 | 高性能聚合物腔镜灭菌盒 | 480×90×50 | 10 |
相关热词搜索:
