科室名称 | 序号 | 产品名称 | 形式规格 | 单位 | 数量 |
血管外科 | 1 | 持针钳 | 18cm 镶片0.2 | 把 | 2 |
2 | 持针钳 | 20cm 镶片0.2 | 把 | 2 | |
3 | 分离结扎钳 | 20cm 50×10全齿 | 把 | 2 | |
4 | 组织剪 | 精细剪22cm弯窄头WD | 把 | 2 | |
5 | 组织剪 | 精细剪18cm弯窄头WD | 把 | 2 | |
6 | 组织剪 | 精细手术剪 18cm 角弯50° | 把 | 1 | |
7 | 组织剪 | 精细剪 18cm 弯 金圈 | 把 | 1 | |
8 | 组织剪 | 精细剪 23cm 弯 金圈 | 把 | 1 | |
9 | 显微镊 | 15cm 弯 平台 0.4 带定位 | 把 | 1 | |
10 | 组织镊 | 22cm 1×2齿 1.5 带定位 | 把 | 1 | |
11 | 显微冲洗针 | 6.5cm 直形 φ2.5 | 把 | 2 | |
12 | 显微止血夹 | 反力式 弯 1×2齿 55mm | 把 | 2 | |
13 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿(微血管) | 把 | 2 | |
14 | 显微止血夹 | 反力式 弯 1×2齿 51mm | 把 | 2 | |
15 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿WD | 把 | 2 | |
16 | 分离钳 | 190mm 角弯 H14 全齿 有锁牙 | 把 | 2 | |
17 | 显微止血夹 | 反力式 角弯 1×2齿 57mm | 把 | 2 | |
18 | 组织镊 | 18cm 1×2齿 1.5 带定位 | 把 | 2 | |
骨科 | 1 | 止血钳 | 22cm直有钩 | 把 | 20 |
2 | 持针钳 | 18cm粗针 | 把 | 10 | |
3 | 复位钳 | 23cm长锁牙指圈式 弯 | 把 | 10 | |
4 | 复位钳 | 17cm长锁牙指圈式 弯 | 把 | 10 | |
5 | 钢丝剪 | 24cm双关节 圆头 | 把 | 5 | |
6 | 钢丝剪 | 17cm双关节 角弯圆头 | 把 | 1 | |
7 | 截骨刀 | 23cm弯 圆刃 刃宽10六角柄 | 把 | 2 | |
8 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 把 | 2 | |
9 | 咬骨钳 | 18cm双关节 直 刃2无角柄 | 把 | 3 | |
10 | 钢丝剪 | 24cm双关节 角弯圆头 | 把 | 5 | |
11 | 钢丝剪 | 22cm单关节 尖头 | 把 | 6 | |
12 | 复位钳 | 41.5cm齿条钳柄式 直1×1爪 | 把 | 1 | |
13 | 复位钳 | 21cm克氏针撑开50~90 | 把 | 3 | |
14 | 复位钳 | 14cm,角弯 | 把 | 1 | |
15 | 复位钳 | 27cm,直 | 把 | 1 | |
17 | 钢丝剪 | 24cm,角弯圆头,双关节 | 把 | 5 | |
18 | 截骨刀 | 刃宽8 | 把 | 2 | |
19 | 骨捶 | 球平面,600克,25cm | 把 | 2 | |
20 | 肾蒂钳 | 25cmR23×35 唇头齿 | 把 | 3 | |
皮肤科 | 1 | 手术剪 | 12.5cm弯尖 金圈(解剖)(精细) | 把 | 5 |
2 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿(精细) | 把 | 120 | |
3 | 持针钳 | 镶片14cm直 细针0.3 | 把 | 20 | |
4 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.6 | 把 | 25 | |
5 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.4 | 把 | 25 | |
6 | 手术剪 | 16cm直尖WD | 把 | 20 | |
7 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 WD | 把 | 20 |
相关热词搜索: