| 序号 | 设备地点 | 制造单位(品牌) | 型号规格 | 速度(m/s) | 层站 | 合计(台) |
| 1 | 九号楼 | 通力电梯有限公司 | KONE mini spce | 2.5 | 22/22 | 11 |
| 2 | KONE mini spce | 2.5 | 22/19 | 1 | ||
| 3 | KONE mini spce | 1.0 | 2/2 | 1 | ||
| 4 | 扬州美誉电梯有限公司 | TWJ300/0.4-AS | 0.4 | 4/2 | 1 | |
| 5 | 门诊楼 | 上海三菱电梯有限公司 | GPS-BIII | 1.0 | 5/5 | 2 |
| 6 | GPS-BIII | 1.0 | 2/2 | 1 | ||
| 7 | GPS-BIII | 1.5 | 7/7 | 1 | ||
| 8 | GPS-BIII | 1.5 | 6/6 | 1 | ||
| 9 | JS-B-1200 | 扶梯 | 4 | |||
| 10 | 门诊药房 | 无锡市科达电梯制造厂 | TKJ800/1.0-JXW.VVVF | 1.0 | 2/2/4门 | 1 |
| 11 | 二号楼 | 蒂森电梯有限公司 | TE-GL | 2.0 | 16/16 | 1 |
| 12 | 三号楼 | 通力电梯有限公司 | KONE MonoSpace | 1.0 | 4/4 | 1 |
| 13 | 四号楼 | 杭州西奥电梯有限公司 | XO-CONB | 1.5 | 5/5 | 1 |
| 总计(台) | 27 | |||||
相关热词搜索:
